RANKING
SBCランキング
「SBC Dream Tennis Tour 2023」のSBCランキングは、大会開催後までお待ちください。
男子
順位 | 氏名 | 所属 | SBC ポイント |
---|---|---|---|
1 | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 12 |
1 | 清水悠太 | 三菱電機 | 12 |
1 | 白石光 | 早稲田大学 | 12 |
1 | 高橋悠介 | 三菱電機 | 12 |
5 | 西岡良仁 | ミキハウス | 10 |
6 | 伊藤竜馬 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 8 |
6 | 片山翔 | 伊予銀行 | 8 |
8 | 今井慎太郎 | イカイ | 6 |
8 | 羽澤慎治 | JCRファーマ | 6 |
10 | 高見澤岳飛 | プロ/フリー | 5 |
11 | 川橋勇太 | マイシン | 4 |
11 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 4 |
11 | 越智真 | 江崎グリコ | 4 |
14 | 添田豪 | GODAI | 3 |
14 | 原﨑朝陽 | ノア テニスアカデミー神戸垂水 | 3 |
14 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 3 |
17 | 杉田祐一 | 三菱電機 | 2 |
17 | 住澤大輔 | フリー | 2 |
17 | 内山靖崇 | 積水化学工業 | 2 |
17 | 綿貫陽介 | フリー | 2 |
17 | 田沼諒太 | 橋本総業ホールディングス | 2 |
17 | 上野山大洋 | 日本大学 | 2 |
17 | 髙悠亜 | 日本大学 | 2 |
17 | 松岡隼 | 桜田倶楽部 | 2 |
25 | 望月勇希 | エキスパートパワーシズオカ | 1 |
25 | 今村昌倫 | JCRファーマ | 1 |
25 | 田口涼太郎 | 近畿大学 | 1 |
25 | 西脇一樹 | TeamREC | 1 |
25 | 竹内研人 | 橋本総業ホールディングス | 1 |
25 | 川上倫平 | マイシン | 1 |
25 | 仁木拓人 | 三菱電機 | 1 |
25 | 手嶋海陽 | 日本大学 | 1 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | SBC ポイント |
---|---|---|---|
1 | 荒川晴菜 | アオヤマスポーツ | 16 |
2 | 桑田寛子 | 島津製作所 | 12 |
3 | 今西美晴 | EMシステムズ | 11 |
4 | 伊藤あおい | サリュートテニス専門学院 | 9 |
4 | 倉持美穂 | マサスポーツシステム | 9 |
6 | 清水綾乃 | ClubMASA | 8 |
6 | 山口芽生 | フリー | 8 |
6 | 相川真侑花 | テニスユナイテッド | 8 |
9 | 阿部宏美 | 筑波大学 | 6 |
10 | 西郷里奈 | TEAM自由が丘 | 5 |
11 | 小堀桃子 | 橋本総業ホールディングス | 4 |
11 | 光崎楓奈 | h2エリートテニスアカデミー | 4 |
11 | 牛島里咲 | マサスポーツシステム | 4 |
11 | 瀬間詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 4 |
11 | 小林ほの香 | 橋本総業ホールディングス | 4 |
16 | 澤柳璃子 | 安藤証券 | 3 |
16 | 大前綾希子 | 島津製作所 | 3 |
16 | 川岸七菜 | フリー | 3 |
19 | 田邑来未 | 城南学園 | 2 |
19 | 関口裕望 | 日本大学 | 2 |
19 | 力石優衣 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
19 | 鮎川真奈 | エームサービス | 2 |
19 | 石井さやか | HSS | 2 |
24 | 松田 鈴子 | ノア・テニスアカデミー神戸垂水 | 1 |
24 | 辻岡史帆 | SYT月見野テニススクール | 1 |
24 | 川村茉那 | 株式会社フジキン | 1 |
24 | 輿石亜佑美 | フリー | 1 |
24 | 永田杏里 | 慶應義塾大学 | 1 |
2022年12月25日現在
男子
氏名 | 所属 | SBC ポイント | |
---|---|---|---|
優勝 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 6 |
準優勝 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 5 |
3位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 4 |
4位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 3 |
5位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
6位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
7位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
8位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
9位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
10位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
11位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
12位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
13位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
14位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
15位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
16位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
女子
氏名 | 所属 | SBC ポイント | |
---|---|---|---|
優勝 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 6 |
準優勝 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 5 |
3位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 4 |
4位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 3 |
5位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
6位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
7位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
8位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 2 |
9位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
10位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
11位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
12位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
13位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
14位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
15位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
16位 | 名前名前名前 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 1 |
2022年6月●日現在