PLAYER
出場選手
女子2024.7.8発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 清水綾乃 | TeamLB | 11 |
DA2 | 倉持美穂 | SBC メディカルグループ | 13 |
DA3 | 山口芽生 | フリー | 16 |
DA4 | 西郷里奈 | 東急スポーツシステム | 17 |
DA5 | 荒川晴菜 | SBCメディカルグループ | 24 |
DA6 | 大前綾希子 | 橋本総業 | 29 |
DA7 | 吉岡希紗 | こみぞ眼科 | 38 |
DA8 | 小関みちか | 橋本総業ホールディングス | 39 |
DA9 | 川岸七菜 | アカラクリニック | 40 |
DA10 | 西本聖良 | トップラン | 52 |
DA11 | 西郷幸奈 | フリー | 55 |
DA12 | 中島 美夢 | 昭和化工 | 69 |
DA13 | 重田夢亜 | フリー | 72 |
WC | 大脇結衣 | チームralosso | 79 |
WC | 新井愛梨 | AiLoveAllTennisAcademy | 90 |
WC | 瀬間詠里花 | 橋本総業 | – |
男子2024.7.8発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 白石光 | SBCメディカルグループ | 12 |
DA2 | 今井慎太郎 | イカイ | 21 |
DA3 | 片山翔 | 伊予銀行 | 28 |
DA4 | 松田康希 | イカイ | 32 |
DA5 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 34 |
DA6 | 伊藤竜馬 | 興洋海運 | 36 |
DA7 | 竹島駿朗 | JITC | 38 |
DA8 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 39 |
DA9 | 田沼諒太 | ONE DROP | 45 |
DA10 | 松村亮太朗 | 村田精工 | 51 |
DA11 | 正林知大 | Team REC | 54 |
DA12 | 山尾玲貴 | 九州電力 | 59 |
WC | 髙悠亜 | 日本大学 | 49 |
WC | 菊池玄吾 | エキスパートパワーシズオカ | 53 |
WC | 江原弘泰 | ONE DROP | 55 |
WC | 片山楓 | マサスポーツシステム | 63 |
女子2024.12.01発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第47週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 伊藤あおい | SBCメディカルグループ | 3 |
DA2 | 日比野菜緒 | ブラス | 5 |
DA3 | 清水綾乃 | TeamLB | 9 |
DA4 | 山口芽生 | フリー | 12 |
DA5 | 佐藤光 | アクロステニスアカデミー | 16 |
DA6 | 倉持美穂 | SBCメディカルグループ | 17 |
DA7 | 西郷里奈 | 東急スポーツシステム | 19 |
DA8 | 細木咲良 | 原商 | 21 |
DA9 | 瀬間詠里花 | 橋本総業 | 22 |
DA10 | 輿石亜佑美 | フリー | 23 |
DA11 | 荒川晴菜 | SBCメディカルグループ | 26 |
DA12 | 小堀桃子 | 橋本総業ホールディングス | 29 |
WC | 山﨑郁美 | 島津製作所 | 27 |
WC | 西村佳世 | 安藤証券 | 32 |
WC | 添田 栞菜 | フリー | 84 |
WC | 選考中 ※該当者いない場合は繰り上げ |
男子2024.11.22発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第47週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 西岡良仁 | ミキハウス | 1 |
DA2 | 今村昌倫 | JCRファーマ | 8 |
DA3 | 綿貫陽介 | SBCメディカルグループ | 11 |
DA4 | 磯村志 | やすいそ庭球部 | 13 |
DA5 | 中川直樹 | SBCメディカルグループ | 14 |
DA6 | 今井慎太郎 | イカイ | 16 |
DA7 | 白石光 | SBCメディカルグループ | 17 |
DA8 | 田口涼太郎 | TeamREC | 18 |
DA9 | 熊坂拓哉 | イカイ | 19 |
DA10 | 高橋悠介 | 三菱電機 | 21 |
DA11 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 22 |
DA12 | 望月勇希 | エキスパートパワーシズオカ | 23 |
WC | 片山翔 | 伊予銀行 | 33 |
WC | 丹下颯希 | 日本大学 | 43 |
WC | 片山楓 | マサスポーツシステム | 55 |
WC | 選考中 ※該当者いない場合は繰り上げ |