PLAYER
出場選手 – 2023年
女子2023.7.19発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 伊藤あおい | フリー | 13 |
DA2 | 清水映里 | 東通産業株式会社 | 14 |
DA3 | 瀬間詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 20 |
DA4 | 清水綾乃 | ClubMASA | 24 |
DA5 | 倉持美穂 | マサスポーツシステム | 26 |
DA6 | 牛島里咲 | マサスポーツシステム | 43 |
DA7 | 荒川夏帆 | 吉田記念テニス研修センター | 46 |
DA8 | 光崎楓奈 | フリー | 48 |
DA9 | 尾関彩花 | フリー | 70 |
DA10 | 梶野桃子 | 早稲田大学 | 72 |
DA11 | 板谷里音 | リコー | 76 |
DA12 | 新見小晴 | 柳生園テニスクラブ | 89 |
DA13 | 中舘夏美 | フリー | 92 |
WC | 今村咲 | EMシステムズ | 21 |
WC | 石川こころ | 姫路大学 | 123 |
WC | 廣島莉子 | 日本大学 | 108 |
男子2023.7.19発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 羽澤慎治 | JCRファーマ | 16 |
DA2 | 片山翔 | 伊予銀行 | 20 |
DA3 | 松田龍樹 | フリー | 22 |
DA4 | 市川泰誠 | ノア・インドアステージ | 29 |
DA5 | 河内一真 | 橋本総業ホールディングス | 31 |
DA6 | 松田康希 | イカイ | 32 |
DA7 | 田口涼太郎 | Team REC | 41 |
DA8 | 菊池玄吾 | エキスパートパワーシズオカ | 46 |
DA9 | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 49 |
DA10 | 岡村一成 | ファジアーノ岡山 | 62 |
DA11 | 中西聖也 | チームralosso | 67 |
DA12 | 細川泰輝 | 竹内庭球研究所 | 103 |
WC | 富田悠太 | ノアテニスアカデミー神戸垂水 | ― |
WC | 菊地裕太 | トップラン | 33 |
WC | 髙橋勇人 | マイシン | 82 |
WC | 福田勝志 | LUCENT ATHLETE WORKS | 83 |
女子2023.12.13発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第46週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 細木咲良 | 原商 | 6 |
DA2 | 伊藤あおい | SBCメディカルグループ | 12 |
DA3 | 清水綾乃 | Team LB | 14 |
DA4 | 瀬間詠里花 | 橋本総業 | 18 |
DA5 | 倉持美穂 | SBCメディカルグループ | 19 |
DA6 | 加藤未唯 | ザイマックス | 20 |
DA7 | 小堀桃子 | 橋本総業ホールディングス | 22 |
DA8 | 山口芽生 | フリー | 24 |
DA9 | 桑田寛子 | 島津製作所 | 32 |
DA10 | 山﨑郁美 | 亜細亜大学 | 36 |
DA11 | 光崎楓奈 | フリー | 37 |
DA12 | 川岸七菜 | アカラクリニック | 41 |
DA13 | 押野紗穂 | 島津製作所 | 42 |
DA14 | 吉岡希紗 | フリー | 43 |
DA15 | 永田杏里 | 島津製作所 | 68 |
WC | 西本聖良 | 姫路大学 | 62 |
男子2023.12.11発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第46週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 西岡良仁 | ミキハウス | 1 |
DA2 | 清水悠太 | 三菱電機 | 6 |
DA3 | 中川直樹 | フリー | 9 |
DA4 | 徳田廉大 | イカイ | 11 |
DA5 | 白石光 | SBCメディカルグループ | 14 |
DA6 | 西脇一樹 | Team REC | 16 |
DA7 | 望月勇希 | エキスパートパワーシズオカ | 17 |
DA8 | 片山翔 | 伊予銀行 | 26 |
DA9 | 住澤大輔 | エキスパートパワーシズオカ | 27 |
DA10 | 磯村志 | やすいそ庭球部 | 28 |
DA11 | 市川泰誠 | ノア・インドアステージ | 29 |
DA12 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 35 |
DA13 | 小倉孝介 | フリー | 36 |
WC | 今井慎太郎 | イカイ | 52 |
WC | 菊地裕太 | トップラン | 69 |
WC | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 46 |