PLAYER
出場選手 – 2022年
男子2022.06.17発表
氏名 | 所属 | JTA RANK | |
---|---|---|---|
DA1 | 今井慎太郎 | イカイ | 14 |
DA2 | 伊藤竜馬 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 15 |
DA3 | 望月勇希 | エキスパートパワーシズオカ | 16 |
DA4 | 今村昌倫 | JCRファーマ | 19 |
DA5 | 白石光 | 早稲田大学 | 21 |
DA6 | 片山翔 | 伊予銀行 | 24 |
DA7 | 田沼諒太 | 橋本総業ホールディングス | 27 |
DA8 | 羽澤慎治 | JCRファーマ | 31 |
DA9 | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 32 |
DA10 | 田口涼太郎 | 近畿大学 | 35 |
DA11 | 西脇一樹 | TeamREC | 43 |
DA12 | 竹内研人 | 橋本総業ホールディングス | 44 |
WC13 | 上野山大洋 | 日本大学 | 90 |
WC14 | 髙悠亜 | 日本大学 | 118 |
WC15 | 高見澤 岳飛 | プロ/フリー | 119 |
WC16 | 原﨑朝陽 | ノア テニスアカデミー神戸垂水 | 57 |
女子2022.06.13発表
氏名 | 所属 | JTA RANK | |
---|---|---|---|
DA1 | 川村茉那 | 株式会社フジキン | 10 |
DA2 | 荒川晴菜 | アオヤマスポーツ | 15 |
DA3 | 輿石亜佑美 | フリー | 16 |
DA4 | 今西美晴 | EMシステムズ | 20 |
DA5 | 光崎楓奈 | h2エリートテニスアカデミー | 22 |
DA6 | 山口芽生 | フリー | 24 |
DA7 | 西郷里奈 | TEAM自由が丘 | 27 |
DA8 | 澤柳璃子 | 安藤証券 | 32 |
DA9 | 倉持美穂 | フリー | 35 |
DA10 | 力石優衣 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 38 |
DA11 | 牛島里咲 | マサスポーツシステム | 41 |
DA12 | 相川真侑花 | テニスユナイテッド | 43 |
WC13 | 田邑来未 | 城南学園 | 75 |
WC14 | 辻岡史帆 | SYT月見野テニススクール | 135 |
WC15 | 関口裕望 | 日本大学 | 91 |
WC16 | 松田 鈴子 | ノア・テニスアカデミー神戸垂水 | 101 |
男子2022.07.28発表
SBCランキング選手選考
氏名 | 所属 | SBC RANK | JTA ランキング (第28週付) | |
---|---|---|---|---|
DA1 | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 2 | 33 |
DA2 | 白石光 | 早稲田大学 | 3 | 20 |
DA3 | 片山翔 | 伊予銀行 | 4 | 27 |
DA4 | 原﨑朝陽 | ノア テニスアカデミー神戸垂水 | 5 | 51 |
DA5 | 上野山大洋 | 日本大学 | 9 | 85 |
DA6 | 高見澤岳飛 | プロフリー | 9 | 104 |
DA7 | 髙悠亜 | 日本大学 | 9 | 112 |
JTAランキング選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第28週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 添田豪 | GODAI | 11 |
DA2 | 川上倫平 | マイシン | 19 |
DA3 | 高橋悠介 | 三菱電機 | 25 |
DA4 | 川橋勇太 | マイシン | 30 |
DA5 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 35 |
DA6 | 仁木拓人 | 三菱電機 | 38 |
WC | 松岡隼 | 桜田倶楽部 | ー |
WC | 手嶋海陽 | 日本大学 | 155 |
WC | 伊藤竜馬 | 橋本総業ホールディングス | 15 |
女子2022.07.25発表
SBCランキング選手選考
氏名 | 所属 | SBC RANK | JTA ランキング (第28週付) | |
---|---|---|---|---|
DA1 | 今西美晴 | EMシステムズ | 3 | 19 |
DA2 | 倉持美穂 | プロ・フリー | 4 | 38 |
DA3 | 山口芽生 | フリー | 5 | 26 |
DA4 | 澤柳璃子 | 安藤証券 | 5 | 34 |
DA5 | 牛島里咲 | マサスポーツシステム | 9 | 42 |
DA6 | 力石優衣 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 9 | 43 |
DA7 | 田邑来未 | 城南学園 | 9 | 77 |
DA8 | 関口裕望 | 日本大学 | 9 | 94 |
JTAランキング選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第28週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 瀬間詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 15 |
DA2 | 阿部宏美 | 筑波大学 | 28 |
DA3 | 大前綾希子 | 島津製作所 | 35 |
DA4 | 川岸七菜 | フリー | 37 |
DA5 | 小林ほの香 | 橋本総業ホールディングス | 48 |
DA6 | 伊藤あおい | サリュートテニス専門学院 | 49 |
DA7 | 石井さやか | HSS | 55 |
WC | 永田杏里 | 慶應義塾大学 | 50 |
男子2022.12.6発表
SBCランキング選手選考
氏名 | 所属 | SBC RANK | JTA ランキング (第44週付) | |
---|---|---|---|---|
DA1 | 江原弘泰 | エキスパートパワーシズオカ | 1 | 42 |
DA2 | 白石光 | 早稲田大学 | 3 | 23 |
DA3 | 片山翔 | 伊予銀行 | 5 | 19 |
DA4 | 高橋悠介 | 三菱電機 | 5 | 31 |
DA5 | 高見澤岳飛 | フリー | 7 | 66 |
DA6 | 川橋勇太 | マイシン | 10 | 28 |
JTAランキング選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第44週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 西岡良仁 | ミキハウス | 1 |
DA2 | 清水悠太 | 三菱電機 | 7 |
DA3 | 内山靖崇 | 積水化学工業 | 8 |
DA4 | 越智真 | 江崎グリコ | 13 |
DA5 | 羽澤慎治 | JCRファーマ | 20 |
DA6 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 25 |
DA7 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 26 |
DA7 | 住澤大輔 | フリー | 30 |
WC | 杉田祐一 | 三菱電機 | 83 |
WC | 綿貫陽介 | フリー | 5 |
女子2022.12.9発表
SBCランキング選手選考
氏名 | 所属 | SBC RANK | JTA ランキング (第44週付) | |
---|---|---|---|---|
DA1 | 今西美晴 | EMシステムズ | 1 | 25 |
DA2 | 倉持美穂 | マサスポーツシステム | 1 | 47 |
DA3 | 荒川晴菜 | アオヤマスポーツ | 3 | 12 |
DA4 | 伊藤あおい | サリュートテニス専門学院 | 5 | 23 |
DA5 | 山口芽生 | フリー | 7 | 40 |
DA6 | 小林ほの香 | 橋本総業ホールディングス | 9 | 43 |
JTAランキング選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第44週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 小堀桃子 | 橋本総業ホールディングス | 13 |
DA2 | 瀬間詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 15 |
DA3 | 桑田寛子 | 島津製作所 | 17 |
DA4 | 相川真侑花 | テニスユナイテッド | 21 |
DA5 | 鮎川真奈 | エームサービス | 27 |
DA6 | 光崎楓奈 | h2エリートテニスアカデミー | 28 |
DA7 | 大前綾希子 | 島津製作所 | 32 |
DA7 | 川岸七菜 | フリー | 38 |
WC | 清水綾乃 | Club MASA | 69 |
WC | 牛島里咲 | マサスポーツシステム | 56 |