PLAYER
出場選手
女子2024.7.8発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 清水綾乃 | TeamLB | 11 |
DA2 | 倉持美穂 | SBC メディカルグループ | 13 |
DA3 | 山口芽生 | フリー | 16 |
DA4 | 西郷里奈 | 東急スポーツシステム | 17 |
DA5 | 荒川晴菜 | SBCメディカルグループ | 24 |
DA6 | 大前綾希子 | 橋本総業 | 29 |
DA7 | 吉岡希紗 | こみぞ眼科 | 38 |
DA8 | 小関みちか | 橋本総業ホールディングス | 39 |
DA9 | 川岸七菜 | アカラクリニック | 40 |
DA10 | 西本聖良 | トップラン | 52 |
DA11 | 西郷幸奈 | フリー | 55 |
DA12 | 中島 美夢 | 昭和化工 | 69 |
DA13 | 重田夢亜 | フリー | 72 |
WC | 大脇結衣 | チームralosso | 79 |
WC | 新井愛梨 | AiLoveAllTennisAcademy | 90 |
WC | 瀬間詠里花 | 橋本総業 | – |
男子2024.7.8発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第25週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | 白石光 | SBCメディカルグループ | 12 |
DA2 | 今井慎太郎 | イカイ | 21 |
DA3 | 片山翔 | 伊予銀行 | 28 |
DA4 | 松田康希 | イカイ | 32 |
DA5 | 楠原悠介 | 伊予銀行 | 34 |
DA6 | 伊藤竜馬 | 興洋海運 | 36 |
DA7 | 竹島駿朗 | JITC | 38 |
DA8 | 齋藤惠佑 | 富士住建 | 39 |
DA9 | 田沼諒太 | ONE DROP | 45 |
DA10 | 松村亮太朗 | 村田精工 | 51 |
DA11 | 正林知大 | Team REC | 54 |
DA12 | 山尾玲貴 | 九州電力 | 59 |
WC | 髙悠亜 | 日本大学 | 49 |
WC | 菊池玄吾 | エキスパートパワーシズオカ | 53 |
WC | 江原弘泰 | ONE DROP | 55 |
WC | 片山楓 | マサスポーツシステム | 63 |
女子2024.12.22発表
JTAランキング女子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第46週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | |||
DA2 | |||
DA3 | |||
DA4 | |||
DA5 | |||
DA6 | |||
DA7 | |||
DA8 | |||
DA9 | |||
DA10 | |||
DA11 | |||
DA12 | |||
DA13 | |||
DA14 | |||
DA15 | |||
WC |
Tour Final Round女子エントリーリスト一覧
男子2024.12.22発表
JTAランキング男子選手選考・WC
氏名 | 所属 | JTA ランキング (第46週付) | |
---|---|---|---|
DA1 | |||
DA2 | |||
DA3 | |||
DA4 | |||
DA5 | |||
DA6 | |||
DA7 | |||
DA8 | |||
DA9 | |||
DA10 | |||
DA11 | |||
DA12 | |||
DA13 | |||
WC | |||
WC | |||
WC |
Tour Final Round男子エントリーリスト一覧